HOME > イベント&セミナー > 【HMVジャパン様導入事例講演!】マーケティングオートメーション実践セミナー
セミナー
【HMVジャパン様導入事例講演!】マーケティングオートメーション実践セミナー
~データの戦略活用とCRMの自動化で、顧客の「獲得・維持・育成」活動の成果を高める~
日時
2010年02月12日(金) 14:00~16:30(受付開始 13:30~)
お申し込みはこちら
開催概要
| 会場 | 溜池山王:山王健保会館 2階 会議室 東京都港区赤坂2-5-6(会場連絡先:03-5570-1803) 地下鉄銀座線・南北線「溜池山王」から徒歩3分 地下鉄千代田線「赤坂」から徒歩5分 地下鉄銀座線・丸ノ内線「赤坂見附」から徒歩7分 http://www.its-kenpo.or.jp/restaurant/images/toslove_map.jpg |
|---|---|
| 主催 | 株式会社ブレインパッド / オーリック・システムズ株式会社 |
| 定員 | 100名 |
| 参加費 | 無料 |
パートナーのブレインパッドと共催でマーケティングオートメーション実践セミナーを開催いたします。
この機会に是非、お申込みください。
プログラム
| 13:30~ | 開場 |
|---|---|
| 14:00~14:30 | ブレインパッドのデータベースマーケティングソリューションのご紹介 講師:株式会社ブレインパッド 大塚 聡 <講演内容> 各種データベースに基づいた顧客分析をマーケティング、販売、顧客関係維持に活かす、ブレインパッドの各種ソリューションと活用事例をご紹介します。 ・データマイニングシステム「KXEN」 ・キャンペーン管理ツール「smartFOCUS」 ・総合レコメンデーションエンジン「Rtoaster」※RTmetrics連携ソリューションも紹介 ・リスティング出稿最適化ツール 「L2Mixer」 |
| 14:30~15:15 | リアルタイムWebアクセス解析ソリューション「RTmetrics」活用事例のご紹介 講師:オーリック・システムズ株式会社 ライセンス事業部 テクニカルサービスグループ シニアコンサルタント 関川 あい <講演内容> HMVジャパン様、サントリー様、ベネッセ様など、先進企業様に活用いただいている、Webアクセス解析ソリューション「RTmetrics」本セッションでは、成功するアクセス解析についてコンサルタントが事例を中心に解説します。 |
| 15:30~16:15 | HMVジャパン様導入事例にみる、マーケティングオートメーションの実践 講師:株式会社ブレインパッド 市川 秀樹 <プロフィール> 元株式会社HMVジャパン IT本部 情報システム開発課長。 同社のレコメンドシステムの刷新、店舗系とeコマース系システムを統合したDWH環境の構築、データ分析に基づいたWEBサイト、メール、KIOSK端末等を通じたマルチチャネルCRMを実践するマーケティングオートメーションシステムの構築を手がける。 <講演内容> HMVジャパン様におけるデータの「蓄積」→「分析」→「活用」→「展開」のシームレスな連携によるマーケティングオートメーションの実践事例と、ブレインパッドのサービスを活用した、日的CRM実践システム構築のご紹介 |
| 16:15~ | 質疑応答・個別相談会 |
お申し込みはこちら
本Webサイトに記載されている社名、商標名等は各社の商標または登録商標です









