| 日時 | 2008年6月11日(水)17:05~17:45 / 講演枠番 A-7 |
|---|---|
| 主催 | IMC Tokyo 2008実行委員会 |
| イベント詳細 | http://www.imctokyo.jp/exhibition/adtech.html |
| 招待券 | 終了しました |
| 講演内容 | 6月11日(水)17:05~17:45 / 講演枠番 A-7 携帯を利用したクロスマーケティング手法と成功事例 オーリック・システムズ株式会社 代表取締役社長 幾留 浩一郎 昨今クロスメディアマーケティングには、携帯電話が非常に有効に利用されるようになっています。 いつでも、どこでも、顧客の身近にある携帯電話であれば、TVや新聞など他のメディアと連携させやすく、顧客の反応をリアルタイムで解析できます。 そのためには携帯アクセス解析が極めて有効で、マーケティング投資の効果を最大化することができます。 幾つかの成功事例を交えてその実践的手法を紹介します。 |
| 会場 | 幕張メッセ、東京ベイ幕張 会場へのアクセス詳細 |
| アクセス | JR京葉線『海浜幕張』駅 下車 徒歩5分 JR総武線『幕張本郷』駅 下車 バス15分 |
注:内容は予告無く変更される可能性がございます。


