| 日時 | 2007/11/30(金)14:00~16:40 (13:30受付開始) | |
|---|---|---|
| 主催 | ソフトバンク・テクノロジー 株式会社 | |
| 共催 | オーリック・システムズ 株式会社 | |
| 参加費 | 無料(事前登録制) | |
| 定員 | 300名(定員に達し次第締め切らせて頂きます) | |
| 会場 | 泉ガーデンギャラリー ギャラリーA 東京都港区六本木1-5-2 詳細 注:会場がベルサール九段から泉ガーデンに変更となりました -お知らせ- おかげさまで多数お申し込み頂き、会場変更をさせていただくこととなりました。 既にお申込みいただいております方々にはご迷惑をおかけいたしますが、再度ご確認ください。 |
|
| アクセス | 地下鉄南北線「六本木一丁目」駅/直結 地下鉄日比谷線「神谷町」駅/下車徒歩6分 |
|
| プログラム | 14:00~15:00 「日本コカ・コーラのウェブ戦略と、今後に向けた可能性」
日本コカ・コーラ株式会社 15:10~15:55 「アクセス解析でここまでわかる!」 ~PCサイト・携帯サイトの解析で、リアルと繋がるユーザが見えてくる~
オーリック・システムズ株式会社 15:55~16:25 「RTmetricsを活用したWebマーケティング」 ~Webマーケティングの実現を支える製品群と関連サービス~ ソフトバンク・テクノロジー株式会社 16:25~16:40 質疑応答 |
|---|
注:内容は予告無く変更される可能性がございます。


